Číslo zmluvy | Dátum zverej. | Zmluvný partner | Suma (EUR) | s DPH | Predmet | |
---|---|---|---|---|---|---|
030520231 | 03.05. | Beáta Hankoščáková | 4 365,00 | Nie | parc.c.24/1 | Detail |
03052023 | 03.05. | Miloš Lukačovič | 3 900,00 | Nie | parc.č.105/6 a parc.č.163/6 | Detail |
21042023 | 03.05. | IQ ideas, s.r.o. | 0,00 | Nie | zabezpečenie plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností | Detail |
3230224 | 27.04. | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 3 000,00 | Nie | poskytnutie dotácie | Detail |
1/2023 | 24.04. | TOP - DREV, s.r.o. | 0,00 | Nie | odpadové hospodárstvo | Detail |
2023 | 21.03. | BOMAT s.r.o. | 0,00 | Nie | zber odpadu | Detail |
14032023 | 14.03. | Michaela Piršelová | 581,25 | Nie | prenájom nebytových priestorov | Detail |
1/2023 | 14.03. | Mesto Topoľčany | 0,27 | Nie | pozemné komunikácie | Detail |
1/2023 | 14.03. | Mesto Topoľčany | 2,50 | Nie | stavebné a vyvlastňovacie konanie | Detail |
17022023 | 01.03. | WEBY GROUP, s.r.o. | 0,00 | Nie | úprava vzájomných práv a povinností pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov | Detail |
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb | 01.03. | WEBY GROUP, s.r.o. | 1 650,00 | Nie | grafické riešenie, výroba a prevádzka diela | Detail |
Z20231054 | 28.02. | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 0,00 | Nie | dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy | Detail |
ZR-01/2023 | 21.02. | EKO-PLAN, s.r.o. | 9 200,00 | Nie | spracovanie územnoplánovacej dokumentácie | Detail |
16022023 | 17.02. | Ing. Filip Vilga | 2 500,00 | Nie | energetický audit zdravotného strediska | Detail |
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/02 | 08.02. | Slovenská agentúra životného prostredia | 247 940,44 | Nie | projekt - Triedený zber komunálnych odpadov v obci Radošina | Detail |
2023/1 | 03.02. | PAVOS Vodárenská spoločnosť s.r.o. | 0,00 | Nie | odborný výkon prevádzky vodnej stavby "Radošina,ochrana vodného zdroja - ČOV,2.etapa" | Detail |
31012023 | 31.01. | Citrón s.r.o. | 0,00 | Nie | poradenstvo v oblasti energetiky | Detail |
26012023 | 26.01. | FK Real, s.r.o. | 2 500,00 | Nie | komplexná poradenská a inžinierska činnosť pri obstarávaní nájomných bytov | Detail |
2-2023 | 20.01. | Rekondícia SK, s.r.o. | 686 044,55 | Nie | SO-01 Bytový dom "B" | Detail |
722/2022 | 20.01. | Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" | 2 663,15 | Nie | prenájom pozemkov | Detail |
012023 | 17.01. | EKO stavin s.r.o. | 300 270,94 | Nie | komplexné zateplenie obecného úradu | Detail |
4012023 | 04.01. | Mgr. Veronika Moravanská a manžel Patrik Moravanský | 842,50 | Nie | Vecné bremeno | Detail |
dodatok č. 1 Zmluvy o odvoze a zneškodnení KO č. 01042015 | 02.01. | Veldes s.r.o. | 84,00 | Nie | preprava a likvidácia odpadu | Detail |
Zobrazujem 1 až 23 z celkových 23 záznamov